- Premium wide and deep ”herringbone“ tread bars with 45°angle
- Flat profile plus Kevlar or steel belt protection on sidewall and tread
- Stand the most tough working conditions.
Size | PR | Pattern | Tread Depth (mm) | Rim | Inflated Dimension | @40km/h | ||
SW(mm) | OD(mm) | Max load(kg) | Inllation pressure(kpa) | |||||
16.9-30 | 10 | FL-FOREST | 50 | DW14A | 420 | 1488 | 2320 | 210 |
16.9-30 | 12 | FL-FOREST | 50 | WML | 420 | 1488 | 2520 | 240 |
18.4-26 | 14 | FL-FOREST | 50.5 | DW16A | 455 | 1450 | 2810 | 240 |
18.4-30 | 14 | FL-FOREST | 50.5 | DW16A | 483 | 1557 | 2990 | 240 |
18.4-30 | 16 | FL-FOREST | 50.5 | DW16A | 483 | 1557 | 3275 | 280 |
18.4-34 | 10 | FL-FOREST | 51 | DW16A | 447 | 1664 | 2610 | 170 |
18.4-34 | 14 | FL-FOREST | 51 | DW16A | 447 | 1664 | 3200 | 240 |
18.4-34 | 16 | FL-FOREST | 51 | DW16A | 447 | 1664 | 3490 | 280 |
18.4-38 | 16 | FL-FOREST | 41 | W16A.16DD W15L | 457 | 1763 | 3900 | 300 |
20.5-25 | 16 | FL-FOREST | 50.5 | 17 | 427 | 1450 | 4000 | 225 |
20.8-38 | 16 | FL-FOREST | 50.5 | W18A | 528 | 1834 | 4280 | 260 |
23.1-26 | 10 | FL-FOREST | 63.5 | DW2CUX | 587 | 1628 | 2925 | 140 |
23.1-26 | 12 | FL-FOREST | 63.5 | DW2CUX | 587 | 1628 | 3375 | 170 |
23.1-26 | 16 | FL-FOREST | 63.5 | DW2CUX | 587 | 1628 | 4050 | 240 |
24.5-32 | 16 | FL-FOREST | 59.5 | DH21 | 587 | 1806 | 4500 | 210 |
24.5-32 | 20 | FL-FOREST | 59.5 | DH21 | 587 | 1806 | 5360 | 280 |
28L-26 | 16 | FL-FOREST | 57 | DW25A | 683 | 1676 | 4275 | 210 |
28L-26 | 18 | FL-FOREST | 57 | DW25A | 683 | 1676 | 4390 | 220 |
28L-26 | 20 | FL-FOREST | 57 | DW25A | 683 | 1676 | 4635 | 240 |
30.5L-32 | 16 | FL-FOREST | 66.5 | DH27 | 732 | 1844 | 4770 | 170 |
30.5L-32 | 20 | FL-FOREST | 66.5 | DH27 | 732 | 1844 | 5400 | 210 |
If you have any questions, feedback or comments
please fill out the form below and we will reply you back as soon as possible.