- Sturdy shoulder board offering excellent sidewall protection.
- Wide tread area ensuring longer life.



Size | PR | Pattern | Rim | Inflated Dimension | 30km/h | ||
SW(mm) | OD(mm) | Max load(kg) | Inllation pressure(kpa) | ||||
4.00-8 | 6 | FL-F2 | 3.00D | 405 | 100 | 200 | 230 |
4.00-12 | 6 | FL-F2 | 3.00D | 535 | 110 | 300 | 340 |
4.00-14 | 6 | FL-F2 | 3.00D | 590 | 110 | 400 | 340 |
4.50-14 | 6 | FL-F2 | 3.00D | 605 | 125 | 410 | 410 |
5.00-14 | 6 | FL-F2 | 4.00E | 615 | 130 | 430 | 400 |
4.00-15 | 6 | FL-F2 | 4.00E | 655 | 110 | 600 | 280 |
5.00-15 | 6 | FL-F2 | 4.00E | 665 | 130 | 700 | 280 |
5.50-15 | 6 | FL-F2 | 4.00E | 670 | 135 | 720 | 280 |
4.00-16 | 8 | FL-F2 | 3.00D | 640 | 110 | 615 | 340 |
4.50-16 | 6 | FL-F2 | 3.00D | 650 | 125 | 630 | 340 |
5.00-16 | 8 | FL-F2 | 4.00E | 710 | 140 | 640 | 340 |
5.50-16 | 6 | FL-F2 | 4.00E | 710 | 140 | 650 | 260 |
6.00-16 | 8 | FL-F2 | 4.00E | 740 | 160 | 670 | 230 |
6.00-16 | 8 | FL-F2 | 4.00E | 740 | 160 | 670 | 230 |
6.50-16 | 8 | FL-F2 | 4.50E | 760 | 175 | 800 | 320 |
7.50-16 | 8 | FL-F2 | 5.50F | 810 | 205 | 870 | 370 |
7.50-16 | 8 | FL-F2 | 5.50F | 810 | 205 | 870 | 370 |
8.00-16 | 8 | FL-F2 | 6.00G | 815 | 215 | 950 | 350 |
9.00-16 | 8 | FL-F2 | 6LB | 860 | 235 | 1000 | 300 |
7.50-18 | 8 | FL-F2 | 5.50F | 860 | 205 | 945 | 370 |
4.00-19 | 6 | FL-F2 | 3.00D | 720 | 110 | 700 | 340 |
6.00-19 | 8 | FL-F2 | 4.00E | 750 | 150 | 750 | 340 |
6.00-20 | 8 | FL-F2 | 5.00F | 850 | 165 | 750 | 230 |
6.50-20 | 8 | FL-F2 | 5.00F | 860 | 180 | 880 | 230 |
7.00-20 | 10 | FL-F2 | 5.50F | 880 | 190 | 950 | 360 |
7.50-20 | 14 | FL-F2 | 5.50F | 910 | 205 | 1050 | 360 |
7.5L-15 | 8 | FL-F2 | 6LB | 745 | 208 | 750 | 370 |
9.5L-15 | 8 | FL-F2 | 8LB | 780 | 240 | 1240 | 310 |
11L-15 | 10 | FL-F2 | 8LB | 810 | 280 | 1100 | 340 |
10.00-16 | 10 | FL-F2 | W8L | 910 | 275 | 1050 | 340 |
11.00-16 | 10 | FL-F2 | W10L | 970 | 315 | 1180 | 310 |
14L-16.1 | 10 | FL-F2 | 16.1X11LB | 940 | 355 | 1500 | 280 |
If you have any questions, feedback or comments
please fill out the form below and we will reply you back as soon as possible.