- Non-directional tread pattern.
- Top notch handing & superior traction offer a significantly smoother ride in dirt or rock.
- Additional large shoulder lugs protect rim and sidewall.
- 8 ply rate tire carcass with special focus on the sidewall



Size | Tube Type | Ply | Pattern | Rim (inch) | Inflated Dimension | Pressure (P.S.I) | Load (LBS) | |
OD (mm) | SW (mm) | |||||||
25*8-12 | TL | 8 | FL-AT86 | 6 | 635 | 195 | 18 | 555 |
25*10-12 | TL | 8 | FL-AT86 | 7 | 635 | 254 | 18 | 1180 |
26*11-12 | TL | 8 | FL-AT86 | 6 | 660 | 248 | 18 | 820 |
27*9-12 | TL | 8 | FL-AT86 | 6 | 685 | 216 | 18 | 775 |
27*11-12 | TL | 8 | FL-AT86 | 7 | 685 | 270 | 18 | 845 |
26*9-14 | TL | 8 | FL-AT86 | 6.0 7.0 | 660 | 220 | 18 | 610 |
26*11-14 | TL | 8 | FL-AT86 | 7.5 | 660 | 250 | 18 | 750 |
27*9-14 | TL | 6 | FL-AT86 | 7 | 680 | 230 | 30 | 1430 |
TL | 8 | FL-AT86 | 7 | 680 | 230 | 18 | 680 | |
27*11-14 | TL | 6 | FL-AT86 | 8 | 690 | 265 | 30 | 1760 |
TL | 8 | FL-AT86 | 8 | 680 | 265 | 18 | 820 | |
28*9-14 | TL | 6 | FL-AT86 | 7 | 680 | 230 | 30 | 1430 |
28*11-14 | TL | 6 | FL-AT86 | 8 | 690 | 265 | 30 | 1760 |
28.5*10-14 | TL | 6 | FL-AT86 | 8 | 723 | 258 | 7 | 585 |
28.5*12-14 | TL | 6 | FL-AT86 | 8 | 723 | 298 | 7 | 585 |
29*9-14 | TL | 6 | FL-AT86 | 7 | 723 | 258 | 7 | 585 |
29*11-14 | TL | 6 | FL-AT86 | 8 | 723 | 298 | 7 | 585 |
30*10-14 | TL | 6 | FL-AT86 | 7 | 762 | 234 | 7 | 585 |
TL | 8 | FL-AT86 | 7 | 762 | 234 | 18 | 910 | |
30*12-14 | TL | 6 | FL-AT86 | 8 | 768 | 277 | 7 | 585 |
20*10-10 | TL | 4 | FL-AT86 | 7 | 510 | 235 | 12 | 815 |
22*10-10 | TL | 4 | FL-AT86 | 8 | 558 | 242 | 14 | 468 |
25*12-10 | TL | 6 | FL-AT86 | 8 | 635 | 295 | 24 | 1235 |
23*10-12 | TL | 4 | FL-AT86 | 7 | 584 | 240 | 12 | 977 |
25*10-12 | TL | 6 | FL-AT86 | 7 | 635 | 254 | 24 | 1180 |
23*10-14 | TL | 4 | FL-AT86 | 7 | 584 | 230 | 12 | 909 |
25*10-14 | TL | 6 | FL-AT86 | 7 | 635 | 250 | 24 | 1120 |
If you have any questions, feedback or comments
please fill out the form below and we will reply you back as soon as possible.