

Size | Tube Type | Ply | Pattern | Rim (inch) | Inflated Dimension | Pressure (P.S.I) | Load (LBS) | |
OD (mm) | SW (mm) | |||||||
145/70-6 | TL | 4 | FL-AT85 | 4.0 4.5 | 355 | 140 | 14 | 143 |
16*8-7 | TL | 4 | FL-AT85 | 4.5 5.5 | 406 | 165 | 14 | 156 |
16*6-8 | TL | 4 | FL-AT85 | 3.75 | 405 | 145 | 24 | 505 |
16*7-8 | TL | 4 | FL-AT85 | 5.5 | 393 | 176 | 24 | 595 |
17*7-8 | TL | 4 | FL-AT85 | 5.5 | 423 | 168 | 24 | 635 |
18*9.5-8 | TL | 4 | FL-AT85 | 7 | 470 | 214 | 14 | 253 |
19*7-8 | TL | 4 | FL-AT85 | 5.5 | 482 | 168 | 14 | 143 |
19*9.5-8 | TL | 4 | FL-AT85 | 7 | 470 | 214 | 14 | 253 |
20*10-10 | TL | 4 | FL-AT85 | 7.0 8.0 | 510 | 240 | 14 | 185 |
21*10-10 | TL | 4 | FL-AT85 | 7.0 8.0 | 510 | 240 | 14 | 411 |
21*7-10 | TL | 4 | FL-AT85 | 5.5 | 529 | 175 | 14 | 311 |
21*8-10 | TL | 4 | FL-AT85 | 6.5 | 529 | 187 | 14 | 221 |
22*10-10 | TL | 4 | FL-AT85 | 8 | 558 | 237 | 14 | 471 |
23*7-10 | TL | 4 | FL-AT85 | 5.5 | 575 | 170 | 14 | 276 |
20*10-10 | TL | 4 | FL-AT85 | 7 | 508 | 235 | 12 | 815 |
23*10-12 | TL | 4 | FL-AT85 | 7 | 580 | 236 | 23 | 977 |
25*8-12 * | TL | 4 | FL-AT85 | 7 | 635 | 203 | 14 | 344 |
TL | 6 | FL-AT85 | 7 | 650 | 198 | 30.8 | 1640 | |
25*10-12 * | TL | 4 | FL-AT85 | 8 | 635 | 232 | 14 | 423 |
TL | 6 | FL-AT85 | 8 | 650 | 227 | 30.8 | 1760 | |
25*10-12 | TL | 4 | FL-AT85 | 8 | 635 | 252 | 24 | 1180 |
23*10-14 | TL | 4 | FL-AT85 | 7 | 577 | 226 | 12 | 909 |
25*10-14 * | TL | 6 | FL-AT85 | 8 | 635 | 252 | 24 | 1120 |
If you have any questions, feedback or comments
please fill out the form below and we will reply you back as soon as possible.